2660013750RUB
Описание
Ecomix C – многоцелевой ионообменный материал может быть использован для комплексной очистки водопроводной и артезианской воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца, аммония и органических соединений природного происхождения.
Условия применения | |
---|---|
Температура (max) | 40 С |
Рабочая температура (max) | 40 С |
Реагент для регенерации | NaCl |
Расход соли на регенерацию | 100 г/л cмолы |
Концентрация NaCl | 8 - 10 % |
Высота слоя | 500-800 мм |
Расширение слоя в режиме обратной промывки | 40 % |
Рабочая скорость потока (max) | 25 ОС/час |
Рабочая скорость потока (max) | 25 м/час |
Скорость потока при регенерации раст. NaCl | 3 м/час - 5 м/час |
Скорость потока при обратной промывке | 15 м/час |
Требования к качеству исходной воды | |
Общая жесткость (max) | 25 мг-экв/л |
Значение pH | 5,0 - 9,0 |
Перманганатная окисляемость | 2 мгО2/л - 20 мгО2/л |
Солесодержание | 100 - 4000 мг/л |
Содержание железа (max) | 10 мг/л |
Содержание марганца (max) | 2 мг/л |
Физические свойства | |
Влагосодержание | 55 - 80 % |
Размер гранул | 0.3 - 4 мм |
Емкость по окисляемости | 0.8 гО2/л материала |
Насыпная масса | 1 г/см3 |
Рабочая обменная емкость по железу (II) | 1.1 мг/л |
Рабочая обменная емкость по железу (общему) | 1700 мг/л |
Рабочая обменная емкость по солям жесткости | 0.8 г-экв/л |
Удельный вес | 0.8 - 1 г/см3 |
Физическая форма | смесь зерен белого, светло и темно-коричневого, серого цвета |
Технические характеристики | |
Объемная доля фракций 0,3-1,2 мм | 80 - 90 % |
Объемная доля фракций 2,0-4,0 мм | 10 - 20 % |
Режим работы | |
Продолжительность быстрой промывки | 15-20 мин |
Продолжительность обратной промывки | 15-20 мин |
Продолжительность регенерации | 45-65 мин |
Скорость потока в режиме регенерации | 3-5 ОС/час |
Скорость потока в режиме обратной промывки (max) | 15 м/час |
Стадии регенерации | |
Продолжительность обратной промывки | 15-20 мин |
Продолжительность регенерации | 45-65 мин |
Продолжительность быстрой промывки | 15-20 мин |
Характеристики
Бренд
Ecosoft
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Москва
Курьер
Самовывоз
Курьер по Москве в пределах МКАД
В течение 2-4 дней
700 ₽
Курьер по Московской области и Москве за МКАД
В течение 2-21 дня
1 500 ₽
Пункты выдачи заказов Boxberry
Рассчитываем стоимость доставки...
Пункты выдачи заказов Москва
В течение 2-7 дней
500 ₽
Пункт выдачи заказов Мытищи
В течение 5 дней
Бесплатно