Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Оставить отзывУмягчитель воды в частный дом на основе ионообменной смолы. Клапан автоматической промывки и регенерации Runxin.
Жёсткость, град | 12, 20, 30 |
Железо (Fe+2), мг/л | 0.03 |
Марганец, мг/л | 0.01 |
Окисляемость (ПМО) | 3 |
Недорогой и хороший фильтр. Привезли быстро собранным. Я подключил и настроил сам по инструкции. Работает. Замечаний нет. Спасибо.
Последний отзыв. Все отзывы
Курьер
Курьер по Москве в пределах МКАД
В течение 2-4 дней
700 ₽
Курьер по Московской области и Москве за МКАД
В течение 2-21 дня
1 500 ₽
Самовывоз
Пункты выдачи заказов Boxberry
Рассчитываем стоимость доставки...
Пункты выдачи заказов Москва
В течение 2-7 дней
500 ₽
Пункт выдачи заказов Мытищи
В течение 5 дней
Бесплатно
Этот артикул состоит из комплектующих. В состав комплекта входит:
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1252 | 8 880 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 50 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 10 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Щелевая фильера нижняя (дистрибьютор нижний) 0.25-0.28 мм | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1044 | 5 750 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 30 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 7 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Щелевая фильера нижняя (дистрибьютор нижний) 0.25-0.28 мм | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1465 2,5" | 13 630 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 87 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 15 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Переходник с 50 на 25 мм HBP PN10 (Дренаж) | 270 ₽ | 1 | |
![]() | Распределительная система нижняя (лучевая) для 14"-16" под трубу 50мм HU6260 | 2 000 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 0844 | 4 880 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 20 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 5 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Щелевая фильера нижняя (дистрибьютор нижний) 0.25-0.28 мм | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Переходник с 4" на 2 1/2" резьбу с уплотнителем (для корпусов) | 1 500 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1665 2,5" | 17 880 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 100 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 20 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Переходник с 50 на 25 мм HBP PN10 (Дренаж) | 270 ₽ | 1 | |
![]() | Распределительная система нижняя (лучевая) для 14"-16" под трубу 50мм HU6260 | 2 000 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1054 | 6 000 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ 270 ₽ | 42 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 7 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Щелевая фильера нижняя (дистрибьютор нижний) 0.25-0.28 мм | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
![]() | RUNXIN TM.F63P3 умягчение с водосчётчиком | 10 320 ₽ | 1 | |
![]() | Корпус фильтра Canature 1354 | 10 630 ₽ | 1 | |
![]() | Катилакс Soft (1 литр) | 300 ₽ | 62 | |
![]() | Песок кварцевый (гравий) (1 кг) | 50 ₽ | 12 | |
![]() | Труба водоподъемная 1м | 340 ₽ | 2 | |
![]() | Щелевая фильера нижняя (дистрибьютор нижний) 0.25-0.28 мм | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Щелевая фильера верхняя (дистрибьютор верхний) 3/4", 1" | 300 ₽ | 1 | |
![]() | Солевой бак 70 литров серый | 5 400 ₽ | 1 | |
![]() | Трубка для реагентной линии 3/8 tube-38 | 150 ₽ | 2 | |
![]() | Соль таблетированная для водоочистки | 940 ₽ | 1 |
Характеристики
Жёсткость, град | 12, 20, 30 |
Железо (Fe+2), мг/л | 0.03 |
Марганец, мг/л | 0.01 |
Окисляемость (ПМО) | 3 |
Минерализация | 2000 |
Тип промывки | по объёму и времени |
Блок управления | Runxin |
Бренд | RunXin |
Конструкция | отдельно стоящий (колонна и бак) |
Тип управления | автоматический |
Порт подключения | 1" |
Страна происхождения | КНР |
Варианты оплаты

Заказ можно оплатить любым из способов:
- наличными;
- банковской картой;
- безналичным платежём по счёту с НДС (для юр.лиц);
Умягчитель воды RUNXIN автоматический отзывы
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Юрий Владимирович
17 января 2020 20:12
Отлично
Недорогой и хороший фильтр. Привезли быстро собранным. Я подключил и настроил сам по инструкции. Работает. Замечаний нет. Спасибо.
Иван
17 декабря 2019 20:10
Просто и недорого
Есть минусы - расход соли и воды больше чем на ватербос. Смолы должно хватить на 3 года, посмотрим.
Но для тех, кому кошелёк важнее, отличный вариант.
Но для тех, кому кошелёк важнее, отличный вариант.
Инструкция
Инструкция по сборке и настройке умягчителя воды RunXin: скачать инструкцию на умягчитель Runxin
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть